शेन्ज़ेन EcoRider रोबोट प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | Ecorider |
| प्रमाणन: | EEC CE RoHS FCC |
| मॉडल संख्या: | E5 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | negotiation |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 24 घंटे |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3000 टुकड़े |
| ब्रेक प्रकार:: | सामने / पीछे हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक | रेंज प्रति चार्ज:: | 60 किमी या 40 मील |
|---|---|---|---|
| अधिकतम चढ़ाई क्षमता:: | 20 डिग्री | बैटरी:: | 60V / 12Ah |
| टायर आकार:: | 18 "* 9.5inch | अधिकतम स्पीड:: | 50 किमी / घंटा |
| हाई लाइट: | electric 2 wheel scooter,two wheeled electric scooters |
||
| विवरण | हैंडल के साथ 18 इंच इलेक्ट्रिक स्कूटर |
| रंग | सफेद, काला, लाल, नीला, ऐप्पल हरा, अन्य |
| टायर आकार | 18 इंच |
| आकार (L * डब्ल्यू * एच) | 820mm * 450 मिमी * 110 मिमी |
| पैकिंग आकार | 88mm * 650mm * 720mm |
| मैदान से पेडल हाइट | 100mm |
| इंजन की शक्ति | 2000W |
| अधिकतम चाल | 20 किमी / घंटा |
| गति सीमा संरक्षण | > 20 किमी / घंटा |
| कम बैटरी संरक्षण | <15% बैटरी क्षमता |
| रेंज | 60 किमी |
| अधिकतम ग्रेडियेंट | 15 ° |
| बैटरी | 60 वी / 12 एएच ली-आयन बैटरी |
| अभियोक्ता | AC110-220V 50-60Hz |
| चार्ज का समय | 4-5 घंटे |
| कुल भार | 65kgs |
| कुल भार | 120kgs |
| भर क्षमता | 200kgs |
| कंटेनर लोड | 40 पीसी / 20 एफटी कंटेनर 120 पीसी / 40 एफटी कंटेनर |
| पैकिंग सूची (स्टैंडारफ किट / भागों) | |||
| संभालना | 1 पीसी | उपयोगकर्ता पुस्तिका | 1 पीसी |
| कुंजी / दूरस्थ | 2 पीसी | आघात से बचाव | 2 पीसी |
| टायर | 2 पीसी | बैटरी चार्जर | 1 पीसी |
टैग : हार्ले स्टाइल फ्रंट और रीयर डिस्क इलेक्ट्रिक 2 व्हील सिटीकोको स्कूटर